-
WięcejhiddenTargetFix
Warianty
KBN
TRIWOJS1615Z1
TRIWOJS1615C1
TRIWOJS2515Z1
TRIWOJS2515C1
TRIWOJS2520Z1
TRIWOJS2520C1
TRIWOJS4020Z1
TRIWOJS4020C1
TRIWOJS1615Z2
TRIWOJS1615C2
TRIWOJS2515Z2
TRIWOJS2515C2
TRIWOJS2520Z2
Model
JS-02
JS90-02
JS-02
JS90-02
JS-02
JS90-02
JS-02
JS90-02
JS-02
JS90-02
JS-02
JS90-02
JS-02
Opis
Wodomierz JS-02 - 1.6m3/h - DN15 50C - 110-3/4"
Wodomierz JS90-02 - 1.6m3/h - DN15 90C - 110-3/4"
Wodomierz JS-02 - 2.5m3/h - DN15 50C - 110-3/4"
Wodomierz JS90-02 - 2.5m3/h - DN15 90C - 110-3/4"
Wodomierz JS-02 - 2.5m3/h - DN20 50C - 130-1"
Wodomierz JS90-02 - 2.5m3/h - DN20 90C - 130-1"
Wodomierz JS-02 - 4.0m3/h - DN20 50C - 130-1"
Wodomierz JS90-02 - 4.0m3/h - DN20 90C - 130-1"
Wodomierz JS-02 - 1.6m3/h - DN15 50C - 110-3/4"
Wodomierz JS90-02 - 1.6m3/h - DN15 90C - 110-3/4"
Wodomierz JS-02 - 2.5m3/h - DN15 50C - 110-3/4"
Wodomierz JS90-02 - 2.5m3/h - DN15 90C - 110-3/4"
Wodomierz JS-02 - 2.5m3/h - DN20 50C - 130-1"
Moduł
przystosowany do modułu
przystosowany do modułu
przystosowany do modułu
przystosowany do modułu
przystosowany do modułu
przystosowany do modułu
przystosowany do modułu
przystosowany do modułu
z modułem Naxom
z modułem Naxom
z modułem Naxom
z modułem Naxom
z modułem Naxom
- Warianty
KBN
TRIWOJS1615Z1
TRIWOJS1615C1
TRIWOJS2515Z1
TRIWOJS2515C1
TRIWOJS2520Z1
TRIWOJS2520C1
TRIWOJS4020Z1
TRIWOJS4020C1
TRIWOJS1615Z2
TRIWOJS1615C2
TRIWOJS2515Z2
TRIWOJS2515C2
TRIWOJS2520Z2
Model
JS-02
JS90-02
JS-02
JS90-02
JS-02
JS90-02
JS-02
JS90-02
JS-02
JS90-02
JS-02
JS90-02
JS-02
Opis
Wodomierz JS-02 - 1.6m3/h - DN15 50C - 110-3/4"
Wodomierz JS90-02 - 1.6m3/h - DN15 90C - 110-3/4"
Wodomierz JS-02 - 2.5m3/h - DN15 50C - 110-3/4"
Wodomierz JS90-02 - 2.5m3/h - DN15 90C - 110-3/4"
Wodomierz JS-02 - 2.5m3/h - DN20 50C - 130-1"
Wodomierz JS90-02 - 2.5m3/h - DN20 90C - 130-1"
Wodomierz JS-02 - 4.0m3/h - DN20 50C - 130-1"
Wodomierz JS90-02 - 4.0m3/h - DN20 90C - 130-1"
Wodomierz JS-02 - 1.6m3/h - DN15 50C - 110-3/4"
Wodomierz JS90-02 - 1.6m3/h - DN15 90C - 110-3/4"
Wodomierz JS-02 - 2.5m3/h - DN15 50C - 110-3/4"
Wodomierz JS90-02 - 2.5m3/h - DN15 90C - 110-3/4"
Wodomierz JS-02 - 2.5m3/h - DN20 50C - 130-1"
Moduł
przystosowany do modułu
przystosowany do modułu
przystosowany do modułu
przystosowany do modułu
przystosowany do modułu
przystosowany do modułu
przystosowany do modułu
przystosowany do modułu
z modułem Naxom
z modułem Naxom
z modułem Naxom
z modułem Naxom
z modułem Naxom
Wysokie stany magazynowe
Produkcja u czołowych producentów
Szybko rosnąca popularność marki wśród instalatorów